
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS1 - 803 | 7841 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS1 - 802 | 5889 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS1 - 801 | 1024 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS1 - 800 | 1309 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS1 - 799 | 5007 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS1 - 798 | 5467 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS1 - 797 | 1294 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS1 - 796 | 5194 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS1 - 795 | 4551 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS1 - 794 | 3214 |


