
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN5 - 800 | 5416 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN5 - 799 | 9801 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN5 - 798 | 4987 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN5 - 797 | 9860 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | LYN5 - 796 | 9564 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LYN5 - 795 | 1863 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LYN5 - 794 | 9826 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | LYN5 - 793 | 5164 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | LYN5 - 792 | 8067 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LYN5 - 791 | 6572 |


